Эмиссия облигаций Baltikums Bank
Информация о ценных бумагах | 1-я эмиссия облигаций | 2-я эмиссия облигаций | 3-я эмиссия облигаций | Облигации, привязанные к кредитному договору (Credit Linked Notes) |
Объем эмиссии, EUR | 3,855 млн. | 5,00 млн. | 10,00 млн. | 0,70 млн. |
Процентная ставка, % | 6-месячный EURIBOR + 3,50% | 6,875 | 3-месячный EURIBOR + 3,00% | 3-месячный RIGIBOR + 2,00% |
Срок | 2 года | 3 года | 3 года | 2 года |
Дата погашения | 29.12.2006/ Погашены | 20.04.2009/ Погашены | 02.02.2010/ Погашены | 24.08.2009/ Погашены досрочно |
Котировка | NASDAQ OMX Riga | NASDAQ OMX Riga | NASDAQ OMX Riga | NASDAQ OMX Riga |
Облигации Baltikums Bank успешно реализованы местным и зарубежным инвесторам.
Средства, полученные от эмиссии облигаций, Baltikums Bank направил на развитие торгового финансирования и финансирование компаний, занимающихся морским бизнесом.
В будущем банк не исключает возможности выпуска новых эмиссий облигаций в зависимости от ситуации на финансовых рынках и спроса клиентов на финансирование перспективных проектов.