Baltikums Bank obligāciju emisija
Vērtspapīru informācija | Obligāciju pirmā emisija | Obligāciju otrā emisija | Obligāciju trešā emisija | Kredītlīgumam piesaistītās obligācijas (Credit Linked Notes) |
Emisijas apjoms, EUR | 3,855 milj. | 5,0 milj. | 10,0 milj. | 0,7 milj. |
Procentu likme, % | 6 mēnešu EURIBOR + 3,50% | 6,875 | 3 mēnešu EURIBOR + 3,00% | 3 mēnešu RIGIBOR + 2,00% |
Termiņš | 2 gadi | 3 gadi | 3 gadi | 2 gadi |
Dzēšanas termiņš | Dzēstas 29.12.2006. | Dzēstas 20.04.2009. | Dzēstas 02.02.2010. | Dzēstas pirms termiņa 24.08.2009. |
Kotēšana | NASDAQ OMX Riga | NASDAQ OMX Riga | NASDAQ OMX Riga | NASDAQ OMX Riga |
Baltikums Bank obligācijas tika veiksmīgi realizētas vietējiem un ārvalstu investoriem.
Obligāciju emisijā iegūtos līdzekļus Baltikums Bank ir ieguldījusi tirdzniecības un jūras biznesa uzņēmumu finansēšanā.
Arī turpmāk banka pieļauj iespēju jaunu obligāciju emisiju atkarībā no situācijas finanšu tirgos un klientu pieprasījuma perspektīvu projektu finansēšanai.