Baltikums Bankas 2009. gada 31. oktobra neauditētie finanšu rādītāji
| LVL | EUR |
| aktīvi | 100 588 910 | 143 125 125 |
| kredīti | 25 142 080 | 35 773 957 |
t. sk. kredīti mājsaimniecībām mājokļa iegādei | 0 | 0 |
t. sk. hipotekārie kredīti | 14 250 | 20 276 |
| noguldījumi | 67 906 952 | 96 622 888 |
t. sk. mājsaimniecību | 6 566 227 | 9 342 899 |
| pašu kapitāls | 24 868 634 | 35 384 878 |
| statūtu kapitāls | 23 442 200 | 33 355 246 |
| pārskata gada peļņa | 1 308 124 | 1 861 293 |
| aktīvi pārvaldīšanā | 5 395 880 | 7 677 646 |
Latvijas Bankas fiksētais kurss ir 1 EUR = 0,702804 LVL.