Baltikums Bankas 2009. gada 31. decembra neauditētie finanšu rādītāji.
| LVL | EUR |
| Aktīvi | 114 925 330 | 163 524 012 |
| Kredīti: | 30 996 284 | 44 103 739 |
t.sk. kredīti mājsaimniecībām mājokļa iegādei | 0 | 0 |
| t.sk. hipotekārie kredīti | 13 800 | 19 636 |
| Noguldījumi: | 81 108 131 | 115 406 473 |
| t.sk. mājsaimniecību | 8 020 688 | 11 412 411 |
| Pašu kapitāls | 24 593 889 | 34 993 951 |
| Statūtu kapitāls | 23 442 200 | 33 355 246 |
| Pārskata gada peļņa | 1 033 379 | 1 470 366 |
| Aktīvi pārvaldīšanā | 5 751 690 | 8 183 918 |
Latvijas Bankas fiksētais kurss ir 1 EUR = 0,702804 LVL.