Baltikums Bankas 2009. gada 30. septembra neauditētie finanšu rādītāji:
| LVL | EUR |
| aktīvi | 103 259 157 | 146 924 544 |
| kredīti | 29 185 194 | 41 526 790 |
t. sk. kredīti mājsaimniecībām mājokļa iegādei | 0 | 0 |
t. sk. hipotekārie kredīti | 14 400 | 20 489 |
| noguldījumi | 73 291 075 | 104 283 805 |
t. sk. mājsaimniecību | 5 547 307 | 7 893 107 |
| pašu kapitāls | 19 063 592 | 27 125 048 |
| statūtu kapitāls | 15 178 200 | 21 596 633 |
| pārskata gada peļņa | 1 267 082 | 1 802 895 |
| aktīvi pārvaldīšanā | 6 422 447 | 9 138 319 |
Latvijas Bankas fiksētais kurss ir 1 EUR = 0,702804 LVL.