AS "Akciju komercbanka "Baltikums"" 2007. gada 30. septembra neauditētie finanšu rādītāji:

  • aktīvi                                                                                                       79 244 522 LVL (112 754 797 EUR)
  • kredīti                                                                                                       19 947 658 LVL (28 382 960 EUR)
    • t.sk., kredīti mājsaimniecībām mājokļa iegādei                                            215 000 LVL (305 917 EUR)
    • t.sk., hipotekārie kredīti                                                                             685 000 LVL (974 667 EUR)
  • noguldījumi                                                                                                48 234 078 LVL (68 630 910 EUR)
    • t.sk., no mājsaimniecībām                                                                    2 565 817 LVL (3 650 829 EUR)
  • kapitāls un rezerves                                                                                   12 058 775 LVL (17 158 091 EUR)
  • pārskata gada peļņa                                                                                       1 432 061 LVL (2 037 639 EUR)
  • aktīvi pārvaldīšanā                                                                                         1 569 066 LVL (2 232 580 EUR)

Latvijas Bankas fiksētais kurss ir 1 EUR=0,702804 LVL.

 

IBAN pārbaude

Konta numurs: