AS "Akciju komercbanka "Baltikums"" 2005. gada 30. septembra neauditētie finanšu rādītāji:
- aktīvi 39 188 586 LVL (55 760 334 EUR)
- kredīti 15 270 170 LVL (21 727 494 EUR)
- noguldījumi 12 434 284 LVL (17 692 392 EUR)
- kapitāls un rezerves 5 702 551 LVL (8 113 999 EUR)
- aktīvi pārvaldīšanā 752 288 LVL (1 070 409 EUR)
- pārskata gada peļņa 508 760 LVL (723 900 EUR)
Latvijas Bankas kurss 2005. gada 30. septembrī bija 1 EUR=0,702804 LVL.