AS “Akciju komercbanka “Baltikums”” 2009. gada 31. maija neauditētie finanšu rādītāji:
| LVL | EUR |
| aktīvi | 104 147 719 | 148 188 854 |
| kredīti | 27 711 509 | 39 429 925 |
t. sk. kredīti mājsaimniecībām mājokļa iegādei | 14 056 | 20 000 |
t. sk. hipotekārie kredīti | 31 688 | 45 088 |
| noguldījumi | 75 217 538 | 107 024 914 |
t. sk. mājsaimniecību | 5 117 802 | 7 281 976 |
| pašu kapitāls | 18 696 381 | 26 602 553 |
| statūtu kapitāls | 15 178 200 | 21 596 633 |
| pārskata gada peļņa | 899 871 | 1 280 401 |
| aktīvi pārvaldīšanā | 7 004 390 | 9 966 362 |
Latvijas Bankas fiksētais kurss ir 1 EUR = 0,702804 LVL.