AS “Akciju komercbanka “Baltikums”” 2009. gada 30. jūnija neauditētie finanšu rādītāji:
| LVL | EUR |
| Aktīvi | 103 916 414 | 147 859 736 |
| Kredīti | 26 863 092 | 38 222 736 |
t. sk. kredīti mājsaimniecībām mājokļa iegādei | 14 056 | 20 000 |
t. sk. hipotekārie kredīti | 31 688 | 45 088 |
| noguldījumi | 74 482 541 | 105 979 108 |
t. sk. mājsaimniecību | 5 480 719 | 7 798 361 |
| pašu kapitāls | 18 868 050 | 26 846 816 |
| statūtu kapitāls
| 15 178 200 | 21 596 633 |
| pārskata gada peļņa | 1 071 540 | 1 524 664 |
| aktīvi pārvaldīšanā | 6 616 884 | 9 414 978 |
Latvijas Bankas fiksētais kurss ir 1 EUR = 0,702804 LVL.