AS "Akciju komercbanka "Baltikums"" 2007. gada 31. oktobra neauditētie finanšu rādītāji:

  • aktīvi                                                                                                       72 339 393 LVL (102 929 683 EUR)
  • kredīti                                                                                                       21 022 279 LVL (29 912 008 EUR)
    • t.sk., kredīti mājsaimniecībām mājokļa iegādei                                            229 056 LVL (325 917 EUR)
    • t.sk., hipotekārie kredīti                                                                             688 850 LVL (980 145 EUR)
  • noguldījumi                                                                                                46 891 236 LVL (66 720 218 EUR)
    • t.sk., no mājsaimniecībām                                                                    2 829 068 LVL (4 025 401 EUR)
  • kapitāls un rezerves                                                                                   12 143 622 LVL (17 278 817 EUR)
  • pārskata gada peļņa                                                                                       1 516 908 LVL (2 158 366 EUR)
  • aktīvi pārvaldīšanā                                                                                         1 489 294 LVL (2 119 074 EUR)

Latvijas Bankas fiksētais kurss ir 1 EUR=0,702804 LVL.

 

IBAN pārbaude

Konta numurs: