AS "Akciju komercbanka "Baltikums"" 2007. gada 31. jūlija neauditētie finanšu rādītāji:
- aktīvi 86 901 860 LVL (123 650 207 EUR)
- kredīti 21 318 601 LVL (30 333 636 EUR)
- t.sk., kredīti mājsaimniecībām mājokļa iegādei 389 745 LVL (554 557 EUR)
- t.sk., hipotekārie kredīti 879 916 LVL (1 252 008 EUR)
- noguldījumi 56 822 627 LVL (80 851 314 EUR)
- t.sk., no mājsaimniecībām 1 958 608 LVL (2 786 848 EUR)
- kapitāls un rezerves 11 943 664 LVL (16 994 303 EUR)
- pārskata gada peļņa 1 316 950 LVL (1 973 851 EUR)
- aktīvi pārvaldīšanā 1 289 267 LVL (1 834 462 EUR)
Latvijas Bankas fiksētais kurss ir 1 EUR=0,702804 LVL.