AS "Akciju komercbanka "Baltikums"" 2007. gada 30. novembra neauditētie finanšu rādītāji:
- aktīvi 79 331 229 LVL (112 878 169 EUR)
- kredīti 23 236 026 LVL (33 061 886 EUR)
- t.sk., kredīti mājsaimniecībām mājokļa iegādei 230 536 LVL (328 023 EUR)
- t.sk., hipotekārie kredīti 676 180 LVL (962 117 EUR)
- noguldījumi 52 200 791 LVL (74 275 034 EUR)
- t.sk., no mājsaimniecībām 2 543 048 LVL (3 618 431 EUR)
- kapitāls un rezerves 12 303 216 LVL (17 505 899 EUR)
- pārskata gada peļņa 1 676 502 LVL (2 385 447 EUR)
- aktīvi pārvaldīšanā 1 499 457 LVL (2 133 535 EUR)
Latvijas Bankas fiksētais kurss ir 1 EUR=0,702804 LVL.